Áß·®¼±º°±â
Á¦Ç°»ç¾ç
¸ðµ¨¸í | OTC-ALAM1210 | OTC-ALAM1525 | OTC-AMAM635 | |
---|---|---|---|---|
º§Æ® Æø | 100mm | 250mm | 350mm | |
ÃÖ´ë Çã¿ë Áß·® | 1,200g | 1,500g | 6Kg | |
»ç¿ë Áß·® ¹üÀ§ | 6g ~ 1,200g | 6g ~ 1,500g | 30g ~ 6Kg | |
ÇÑ ´«ÀÇ °ª | 0.1g | 0.1g | 1.0g | |
ÃÖ´ë °è·® È®µµ | ¡¾0.2g ~ ¡¾0.3g(3¥ò) | ¡¾0.3g ~ ¡¾0.4g(3¥ò) | ¡¾1.0g ~ ¡¾2.0g(3¥ò) | |
ÃÖ´ë °è·® ¼Óµµ | 200ea/min | 200ea/min | 80ea/min | |
ÇÇ°è·®¹°Å©±â | Æø | 10 ~ 100mm | 10 ~ 250mm | 10 ~ 350mm |
±æÀÌ | 50 ~ 150(250)mm | 50 ~ 350mm | 50 ~ 450mm | |
³ôÀÌ | 200 ~ 300mm | 50 ~ 180mm (Step 10mm) | 50 ~ 180mm (Step 10mm) | |
ÄÁº£À̾î Å©±â | °ËÃâºÎ_A | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
°è·®ºÎ_B | 250(350)mm | 450mm | 550mm | |
¼±º°ºÎ_C | 450mm | 550mm | 650 ~ 750mm | |
Àû¿ë¼±º°±â | Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher/Air jet |
Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher/Air jet |
Flip bar/Drop belt Pusher bar/Air pusher |
|
Àü¿ø | 220VAC ¡¾ 10%, ´Ü»ó, 50/60Hz | ȯ°æÁ¶°Ç | 5¡É~35¡É (41¢µ~95¢µ), »ó´ë½Àµµ: 35%~85% |